Юные футболисты ДЮСШ “Лидер” и все северские болельщики поздравляют ФК “Томь” с победой в первом домашнем матче стартовавшего неделю назад сезона Футбольной национальной лиги.
⠀
В матче с калининградской “Балтикой” команда Сергея Николаевича Жукова, “собранная” лишь несколько дней назад, не просто дала бой одному из фаворитов лиги, но и играла в более комбинационный футбол, что вызвало шквал положительных эмоций у болельщиков, соскучившихся по подобному зрелищу!
17 июля 2021 года, Томск, стадион “Труд”
“Томь” – “Балтика” 1-0 (гол: Артём Семейкин, 78′)
Календарь матчей “Томи” в 1-м круге:
11 июля | “Металлург” – “Томь” | 3:2 |
17 июля | “Томь” – “Балтика” | 1:0 |
24 июля | “Факел” – “Томь” | : |
31 июля | “Велес” – “Томь” | : |
8 августа | “Томь” – “Оренбург” | : |
15 августа | “Томь” – “Акрон” | : |
21 августа | “Нефтехимик” – “Томь” | : |
29 августа | “Томь” – “Ротор” | : |
5 сентября | “КАМАЗ” – “Томь” | : |
11 сентября | “Краснодар-2” – “Томь” | : |
15 сентября | “Томь” – “Торпедо” | : |
19 сентября | “Енисей” – “Томь” | : |
25 сентября | “Томь” – “Кубань” | : |
29 сентября | “Спартак-2” – “Томь” | : |
3 октября | “Томь” – “Алания” | : |
9 октября | “Текстильщик” – “Томь” | : |
13 октября | “Томь” – “Олимп-Долгопрудный” | : |
17 октября | “СКА-Хабаровск” – “Томь” | : |
23 октября | “Томь” – “Волгарь” | : |
Фото: Дмитрий Шуба, пресс-служба ФК “Томь”
⠀